Drukarki TOSHIBA

e-STUDIO 388CP
- Urządzenie e-STUDIO388CP to idealne rozwiązanie dla małych i średnich grup roboczych, które wymagają wydajnego druku dokumentów z prędkością do 38 stron na minutę.
- Urządzenie oferuje maksymalną pojemność 1451 arkuszy papieru A4.
- Intuicyjny dostęp do wszystkich funkcji urządzenia za pośrednictwem kolorowego panelu dotykowego – wszystko za jednym dotknięciem dłoni.
- Prosty sposób na zwiększenie produktywności w połączeniu z wysoką jakością każdego wydruku.
Prędkość drukowania: 38 ppm
Czas nagrzewania: około 15 sekund (ze stanu uśpienia)
Rozmiar i gramatura papieru: kaseta: A6-A4/custom, 60-176 g/m²; podajnik ręczny: 76 x 127 mm - 216 x 356 mm, 60-176 g/m²
Rozmiar papieru: kaseta: 1x 250 arkuszy, Maksymalnie (z opcjami): 1,451 arkuszy
Wewnętrzna taca wyjścia: 125 arkuszy
Automatyczny dupleks: A4/custom, 60-105 g/m²
Panel kontrolny: 10.9 cm (4.3") kolorowy panel dotykowy
Pamięć: Standard: 1 GB, Max.: 1 GB
Interfejs:10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (włącznie z IPv6), High Speed USB 2.0, WLAN* (IEEE802.11ac,a,b,g,n)
Wymiary i waga: 442 x 421 x 308 mm (W x D x H), ~ 21.1 kg
Materiały eksploatacyjne startowe: startowy toner i moduł obrazowania
- GC-1420 - Karta flash 256 MB do przechowywania formularzy, czcionek lub makr
- KK-3200 - Regulowana podstawa pod urządzenie
- GB-2090LXK - Karta umożliwiająca wydruk strumienia danych Kyocera PRESCRIBE
- GN-1170 - Karta sieci bezprzewodowej (IEEE802.11ac/a/b/g/n)
- GE-1240 - Opcjonalny twardy dysk (500 GB+)
- GB-2080LXK - Karta rozszerzeń umożliwiająca druk kodów kreskowych
- MH-3100 - Obrotowa szafka pod urządzenie
- KD-1064 - Dodatkowa kaseta (500 kartek) z podajnikiem ręcznym (100 kartek)
- GB-2370LXK - Opcja dodatkowego zabezpieczenia informacji przechowywanych na urządzeniu
- KD-1063 - Opcjonalna kaseta na papier
Drukarki KYOCERA

ECOSYS P5021cdn
Drukarka P5021cdn oferuje więcej niż możesz oczekiwać: pomimo kompaktowych wymiarów, posiada szereg cennych funkcji i gwarantuje wydruki o najwyższej jakości dzięki drukowaniu w rozdzielczości 1200 dpi. Moduł dupleksu umożliwia dwustronne drukowanie i niezakłócone działanie. To niezawodne urządzenie jest doskonałym rozwiązaniem dla niewielkich biur o dużych wymaganiach.
- Drukowanie z prędkością 21 stron A4 na minutę (w mono i w kolorze)
- Drukowanie w jakości 1200 dpi
- Obsługa druku mobilnego, w tym AirPrint, Mopria, KYOCERA Mobile Print
- Kompaktowe wymiary, niski poziom hałasu
- Drukowanie bezpośrednio z pamięci USB
- Moduł druku dwustronnego w standardzie
- Wyjątkowo niskie koszty druku w swojej klasie
Ogólnie typ | Kolorowa drukarka A4 |
Technologia | KYOCERA ECOSYS, Laser Kolor |
Prędkość drukowania | 21 str. A4 na minutę w kolorze i mono |
Rozdzielczość | 1200 x 1200 dpi w trakcie zredukowanej prędkości druku; technologia multibit dla druku w jakości 9600 x 600 dpi, 600 x 600 dpi |
Czas nagrzewania | Ok. 32 sekund lub mniej |
Czas wydruku pierwszej strony | Ok. 11/12,5 sek. w mono/w kolorze |
Wymiary (szer x gł x wys) | 410 x 410 x 329 mm |
Waga | Ok. 21 kg |
Pobór mocy | Drukowanie: 345 W, tryb gotowości: 33 W,t ryb uśpienia: 0,9 W |
Napięcie zasilania | 220 ~ 240 V, 50/60 Hz |
Poziom hałasu zgodnie z normą ISO 7779 | Drukowanie (w mono/w kolorze) 48 dB(A) LpA, tryb gotowości/tryb czuwania: 30 dB(A) LpA |
Certyfikaty | TÜV/GS, CE - urządzenie jest produkowane zgodnie z normami jakości ISO 9001 oraz ochrony środowiska ISO 14001. |
Pamięć | Standard 512 MB, maks. 512 MB |
OBSŁUGA PAPIERU
Pojemność wejściowa | Podajnik wielofunkcyjny na 50 ark.; 60 – 220 g/m2; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, inne w zakresie 70 x 148 mm – 216 x 356 mm; podajnik papieru na 250 ark.; 60 – 163 g/m2; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, inne w zakresie 105 x 148 – 216 x 356 mm |
Maksymalna pojemność wejściowa z opcjami | 550 arkuszy |
Moduł dupleksu | W standardzie, obsługa papieru: 60 – 120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal |
Pojemność wyjściowa | 150 arkuszy wydrukiem do dołu |
Dodatkowe informacje | Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości 0,11 mm |
Nazwa | Opis |
---|---|
UG-33 | ThinPrint support |
USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B) | Support for various authentication keys available |
Opcje podajników papieru
Nazwa | Typ | Wymiary | Papier | Maksymalna pojemność |
---|---|---|---|---|
PF-5110 | Paper Feeder | (W x D x H): 410 x 447.5 x 147 mm | 60–163 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (105 x 148 mm – 216 x 356 mm) | 250 sheets |
CB-510 | Cabinet | (W x D x H): 380 x 410 x 500 mm | Wooden desk with storage capacity, including castors (wheels) |

ECOSYS P5021cdw
Pomimo kompaktowych wymiarów drukarka P5021cdw oferuje szereg profesjonalnych funkcji oraz gwarantuje wydruki o najwyższej jakości, uzyskiwane dzięki możliwości drukowania w rozdzielczości 1200 dpi. Dodatkowe opcje, do których należy moduł druku dwustronnego oraz bezpośrednie drukowanie z pamięci USB i poprzez Wi-Fi, gwarantują ciągłą, niczym niezakłóconą pracę urządzenia. Model stanowi idealne rozwiązanie dla małych biur o wysokich wymaganiach.
- Drukowanie z prędkością 21 stron A4 na minutę (w mono i w kolorze)
- Drukowanie w jakości 1200 dpi
- Wi-Fi i Wi-Fi Direct w standardzie
- Obsługa druku mobilnego, w tym AirPrint, Mopria, KYOCERA Mobile Print
- Kompaktowe wymiary, niski poziom hałasu
- Drukowanie bezpośrednio z pamięci USB
- Moduł druku dwustronnego w standardzie
- Wyjątkowo niskie koszty druku w swojej klasie
Ogólnie typ | Kolorowa drukarka A4 |
Technologia | KYOCERA ECOSYS, Laser Kolor |
Prędkość drukowania | 21 str. A4 na minutę w kolorze i mono |
Rozdzielczość | 1200 x 1200 dpi w trakcie zredukowanej prędkości druku; technologia multibit dla druku w jakości 9600 x 600 dpi, 600 x 600 dpi |
Czas nagrzewania | Ok. 32 sekund lub mniej |
Czas wydruku pierwszej strony | Ok. 11/12,5 sek. w mono/w kolorze |
Wymiary (szer x gł x wys) | 410 x 410 x 329 mm |
Waga | Ok. 21 kg |
Pobór mocy | Drukowanie: 345 W, tryb gotowości: 33 W,t ryb uśpienia: 0,9 W |
Napięcie zasilania | 220 ~ 240 V, 50/60 Hz |
Poziom hałasu zgodnie z normą ISO 7779 | Drukowanie (w mono/w kolorze) 48 dB(A) LpA, tryb gotowości/tryb czuwania: 30 dB(A) LpA |
Certyfikaty | TÜV/GS, CE - urządzenie jest produkowane zgodnie z normami jakości ISO 9001 oraz ochrony środowiska ISO 14001. |
Pamięć | Standard 512 MB, maks. 512 MB |
OBSŁUGA PAPIERU
Pojemność wejściowa | Podajnik wielofunkcyjny na 50 ark.; 60 – 220 g/m2; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, inne w zakresie 70 x 148 mm – 216 x 356 mm; podajnik papieru na 250 ark.; 60 – 163 g/m2; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, inne w zakresie 105 x 148 – 216 x 356 mm |
Maksymalna pojemność wejściowa z opcjami | 550 arkuszy |
Moduł dupleksu | W standardzie, obsługa papieru: 60 – 120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal |
Pojemność wyjściowa | 150 arkuszy wydrukiem do dołu |
Dodatkowe informacje | Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości 0,11 mm |
Nazwa | Opis |
---|---|
UG-33 | ThinPrint support |
USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B) | Support for various authentication keys available |
Opcje podajników papieru
Nazwa | Typ | Wymiary | Papier | Maksymalna pojemność |
---|---|---|---|---|
PF-5110 | Paper Feeder | (W x D x H): 410 x 447.5 x 147 mm | 60–163 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (105 x 148 mm – 216 x 356 mm) | 250 sheets |
CB-510 | Cabinet | (W x D x H): 380 x 410 x 500 mm | Wooden desk with storage capacity, including castors (wheels) |

ECOSYS P5026cdn
Zwiększ produktywność swojego biura, dzięki kolorowej drukarce ECOSYS P5026cdn. Kontroler CPU o wysokich parametrach i prędkości (800 MHz) gwarantuje wydruki o najwyższej jakości. Czas oczekiwania na wydruk pierwszej strony wynosi zaledwie 9,5/10,5 sekundy w mono/w kolorze. Urządzenie zapewnia obsługę druku mobilnego, posiada kompaktowe wymiary i trwałe podzespoły, które zapewniają długie i nieprzerywane działanie.
- Drukowanie z prędkością 26 stron A4 na minutę (mono i kolor)
- Drukowanie w rozdzielczości 1200 dpi
- Moduł druku dwustronnego w standardzie
- Czas wydruku pierwszej strony: 9,5/10,5 sekund w mono/w kolorze
- Prędkość kontrolera CPU 800 MHz
- Obsługa druku mobilnego, w tym AirPrint, Mopria, KYOCERA Mobile Print
- Kompaktowe wymiary, niski poziom hałasu
- Wyjątkowo niskie koszty druku w swojej klasie
Ogólnie typ | Kolorowa drukarka A4 |
Technologia | KYOCERA ECOSYS, Laser Kolor |
Prędkość drukowania | 26 stron A4 na minutę w kolorze i mono |
Rozdzielczość | 1200 x 1200 dpi w trakcie zredukowanej prędkości druku; technologia multibit dla druku w jakości 9600 x 600 dpi, 600 x 600 dpi |
Czas nagrzewania | Ok. 29 sekund lub mniej |
Czas wydruku pierwszej strony | Ok. 9,5 sekundy w mono, ok. 10,5 sekundy w kolorze |
Wymiary (szer x gł x wys) | 410 x 410 x 329 mm |
Waga | Ok. 21 kg |
Pobór mocy | Drukowanie: 375 W, tryb gotowości: 33 W, tryb uśpienia: 0,9 W |
Napięcie zasilania | 220 ~ 240 V, 50/60 Hz |
Poziom hałasu zgodnie z normą ISO 7779 | Drukowanie (w mono/w kolorze): 49/49 dB(A) LpA, tryb gotowości/tryb czuwania: 30 dB(A) LpA |
Certyfikaty | TÜV/GS, CE - urządzenie jest produkowane zgodnie z normami jakości ISO 9001 oraz ochrony środowiska ISO 14001. |
Pamięć | Standard 512 MB, maks. 512 MB |
OBSŁUGA PAPIERU
Pojemność wejściowa | Podajnik wielofunkcyjny na 50 arkuszy; 60–220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, inne w zakresie 70 x 148 mm – 216 x 356 mm; podajnik kasetowy na 250 arkuszy; 60–163 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, inne w zakresie 105 x 148 –216 x 356mm |
Maksymalna pojemność wejściowa z opcjami | 550 arkuszy |
Moduł dupleksu | W standardzie, obsługa papieru: 60 – 120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal |
Pojemność wyjściowa | 150 arkuszy wydrukiem do dołu |
Dodatkowe informacje | Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości 0,11 mm |
Nazwa | Opis |
---|---|
UG-33 | ThinPrint support |
USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B) | Support for various authentication keys available |
Opcje podajników papieru
Nazwa | Typ | Wymiary | Papier | Maksymalna pojemność |
---|---|---|---|---|
PF-5110 | Paper Feeder | (W x D x H): 410 x 447.5 x 147 mm | 60–163 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (105 x 148 mm – 216 x 356 mm) | 250 sheets |
CB-510 | Cabinet | (W x D x H): 380 x 410 x 500 mm | Wooden desk with storage capacity, including castors (wheels) |

ECOSYS P5026cdw
Zwiększ wydajność pracy w swoim biurze, dzięki kolorowej drukarce ECOSYS P5026cdw. Dzięki kontrolerowi CPU o wysokich parametrach i prędkości (800 MHz), uzyskasz wydruki o najwyższej jakości w najkrótszym czasie. Czas oczekiwania na wydruk pierwszej strony wynosi zaledwie 9,5/10,5 sekundy w mono/w kolorze. Aby zagwarantować większą wydajność i zoptymalizować przepływ pracy w Twoim biurze, urządzenie wyposażone zostało w moduł Wi-Fi i LAN oraz zapewnia obsługę druku mobilnego.
- Drukowanie z prędkością 26 stron A4 na minutę (mono i kolor)
- Drukowanie w rozdzielczości 1200 dpi
- Moduł druku dwustronnego w standardzie
- Czas wydruku pierwszej strony: 9,5/10,5 sekund w mono/w kolorze
- Prędkość kontrolera CPU 800 MHz
- Wi-Fi i Wi-Fi Direct w standardzie
- Obsługa druku mobilnego, w tym AirPrint, Mopria, KYOCERA Mobile Print
- Kompaktowe wymiary, niski poziom hałasu
- Wyjątkowo niskie koszty druku w swojej klasie
Ogólnie typ | Kolorowa drukarka A4 |
Technologia | KYOCERA ECOSYS, Laser Kolor |
Prędkość drukowania | 26 stron A4 na minutę w kolorze i mono |
Rozdzielczość | 1200 x 1200 dpi w trakcie zredukowanej prędkości druku; technologia multibit dla druku w jakości 9600 x 600 dpi, 600 x 600 dpi |
Czas nagrzewania | Ok. 29 sekund lub mniej |
Czas wydruku pierwszej strony | Ok. 9,5 sekundy w mono, ok. 10,5 sekundy w kolorze |
Wymiary (szer x gł x wys) | 410 x 410 x 329 mm |
Waga | Ok. 21 kg |
Pobór mocy | Drukowanie: 375 W, tryb gotowości: 33 W, tryb uśpienia: 0,9 W |
Napięcie zasilania | 220 ~ 240 V, 50/60 Hz |
Poziom hałasu zgodnie z normą ISO 7779 | Drukowanie (w mono/w kolorze): 49/49 dB(A) LpA, tryb gotowości/tryb czuwania: 30 dB(A) LpA |
Certyfikaty | TÜV/GS, CE - urządzenie jest produkowane zgodnie z normami jakości ISO 9001 oraz ochrony środowiska ISO 14001. |
Pamięć | Standard 512 MB, maks. 512 MB |
OBSŁUGA PAPIERU
Pojemność wejściowa | Podajnik wielofunkcyjny na 50 arkuszy; 60–220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, inne w zakresie 70 x 148 mm – 216 x 356 mm; podajnik kasetowy na 250 arkuszy; 60–163 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, inne w zakresie 105 x 148 –216 x 356mm |
Maksymalna pojemność wejściowa z opcjami | 550 arkuszy |
Moduł dupleksu | W standardzie, obsługa papieru: 60 – 120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal |
Pojemność wyjściowa | 150 arkuszy wydrukiem do dołu |
Dodatkowe informacje | Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości 0,11 mm |
Nazwa | Opis |
---|---|
UG-33 | ThinPrint support |
USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B) | Support for various authentication keys available |
Opcje podajników papieru
Nazwa | Typ | Wymiary | Papier | Maksymalna pojemność |
---|---|---|---|---|
PF-5110 | Paper Feeder | (W x D x H): 410 x 447.5 x 147 mm | 60–163 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (105 x 148 mm – 216 x 356 mm) | 250 sheets |
CB-510 | Cabinet | (W x D x H): 380 x 410 x 500 mm | Wooden desk with storage capacity, including castors (wheels) |

ECOSYS P6230cdn
Kyocera ECOSYS P6230cdn to wysokiej klasy kolorowa drukarka A4 dedykowana dla średnich i dużych grup roboczych. Urządzenie zawiera komponenty słynące z trwałości, co pozwala zapewnić wyjątkowy poziom niezawodności przy jednoczesnym ograniczeniu odpadów. Sprawia to, że drukarka jest zgodna z najnowszymi standardami ochrony środowiska. Dzięki pięciu podajnikom papieru urządzenie umożliwia wydruk dokumentów o różnym rozmiarze i gramaturze aż do 220g/m². Jest o doskonały wybór dla wymagających użytkowników, którzy cenią niezawodność oraz optymalizację kosztów druku.
- Drukowanie z prędkością do 30 stron A4 na minutę w mono/w kolorze
- Trwałe podzespoły gwarantujące wyjątkową wydajność i mniejsze zużycie
- Kompaktowy design oraz pełna funkcjonalność
- Moduł druku dwustronnego w standardzie
- Przyjazne środowisku: niski pobór energii
- Niezwykle krótki czas oczekiwania na pierwszą stronę
- Wyjątkowo niskie koszty druku w swojej klasie
- Wi-Fi i Wi-Fi Direct w standardzie
Ogólnie typ | Drukarka kolorowa A4 |
Technologia | KYOCERA ECOSYS, laser kolor |
Prędkość drukowania | 30 stron na minutę A4 w kolorze i mono; 15 stron A4 w dupleksie |
Rozdzielczość | 1200 x 1200 dpi (drukowanie, przy zredukowanej prędkości) |
Czas nagrzewania | Ok. 26 sekund lub mniej |
Czas pierwszego wydruku | Ok. 6 sek. lub mniej w mono Ok. 7 sek. lub mniej w kolorze |
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | 390 × 532 × 409.5 mm |
Waga | Ok 28.3 kg |
Pobór mocy | Drukowanie: 466 W, Tryb gotowości: 56 W, Tryb oszczędzania energii: 0.6 W |
Napięcie zasilania | 220 ~ 240 V, 50 Hz |
Poziom hałasu zgodnie z normą ISO 7779 | Poziom hałasu (Poziom ciśnienia akustycznego zgodnie z normą ISO 7779 / ISO 9296) Drukowanie w kolorze: 49.5 dB(A) LpA, Tryb gotowości: 30 dB (A) |
Certyfikaty | GS, TÜV, CE - urządzenie jest produkowane zgodnie z normami jakości ISO 9001 oraz ochrony środowiska ISO 14001 |
Pamięć | Standard: 1024 MB RAM, Max. 1GB + 128GB SSD |
OBSŁUGA PAPIERU
Pojemność wejściowa | Taca uniwersalna na 100 arkuszy, 60–220 g/m2, A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, inne w zakresie (70 x 148 mm - 216 x 356 mm), standardowy podajnik kasetowy na 500 arkuszy, 60–163 g/m2, A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Inne w zakresie (105 x 148 mm - 216 x 356 mm). |
Maksymalna pojemność (z opcjami) | 2,100 ark. |
Moduł dwustronny | W standardzie, obsluga papieru: 60–163 g/m² (A4, A5, B5, Letter, Legal) |
Pojemność wyjściowa | 250 arkuszy wydrukiem do dołu |
Dodatkowe informacje | Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości 0,11mm. |
Nazwa | Opis |
---|---|
HD-6 | 32 GB for easy document management |
HD-7 | 128 GB SSD hard disc for easy document management |
UG-33 | ThinPrint support |
USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B) | Support for various authentication keys available |
Card Authentication Kit (B) | Support for various authentication keys available |
Data Security Kit (E) AC | In line with ISO 15408 (Common Criteria). Only 4in1 MFP-models carry official CC-Certification. |
IB-36 | Wireless LAN (802.11b/g/n) with Wi-Fi Direct |
IB-50 | Gigabit-Ethernet board 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT |
IB-51 | Wireless LAN Interface (802.11b/g/n) |
MDDR3-2GB | 2,048 MB RAM Expansion |
MD3-1024 | 1,024 MB RAM Expansion |
OPCJE PODAJNIKÓW PAPIERU
Nazwa | Typ | Wymiary | Papier | Maksymalna pojemność |
---|---|---|---|---|
CB-5100H | Cabinet | (W x D x H): 390 x 531.5 x 500 mm | Wooden desk with storage capacity, including castors (wheels) | |
CB-5100L | Cabinet | (W x D x H): 390 x 531.5 x 370 mm | Wooden desk with storage capacity, including castors (wheels) | |
PF-5100 | Paper Feeder | (W x D x H): 390 × 515 × 116 mm | 60-220 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal and Custom (148 x 210 mm - 216 x 356 mm) | 500 sheets |