Drukarki
- Drukarki A3 B/W
- Drukarki A3 Color
- Drukarki A4 B/W
- Drukarki A4 Color
- Drukarki atramentowe
- Drukarki etykiet
Drukarki KYOCERA

ECOSYS P4040dn
ECOSYS P4040dn to wydajne rozwiązanie dla grup roboczych, które wymagają od urządzenia obsługi szerokiego zakresu formatów papieru od A6 do A3. Model może zostać wyposażony w dodatkowe 6 podajników papieru, aby lepiej sprostać oczekiwaniom użytkowników. Drukarka zadziwia kompleksowymi funkcjami zabezpieczeń oraz technologią ECOSYS, która gwarantuje wyjątkowo niskie koszty druku jednej strony oraz zmniejsza liczbę odpadów.
- Drukowanie z prędkością 40 stron na minutę w formacie A4 i 22 stron na minutę w formacie A3 w rozdzielczości 1200 dpi
- Alfanumeryczna klawiatura umożliwiająca łatwe i szybkie wprowadzanie hasła (wydruk prywatny)
- Drukowanie dwustronne i typu „N-up” ograniczające zużycie papieru
- Standardowa pojemność wejściowa wynosząca 600 arkuszy i pojemność wyjściowa wynosząca 500 arkuszy
- Drukowanie mobilne: AirPrint, Mopria, KYOCERA Mobile Print
- Niskie zużycie energii i tryb cichej pracy
- Żywotność bębna i dewelopera do 500 000 stron A4
- Wyjątkowo niskie koszty druku w swojej klasie
Ogólnie typ | Monochromatyczna drukarka A3 |
Technologia | KYOCERA ECOSYS, Laser mono |
Prędkość wydruku | 40 str. A4 na minutę, 22 str. A3 na minutę; tryb cichy: 18 str. A4 na minutę, 9 str. A3 na minutę |
Rozdzielczość | 1200 dpi |
Czas nagrzewania | ok. 18 sekund lub mniej |
Czas pierwszej kopii | ok. 7,5 sekundy lub mniej |
Wymiary (Szer. x Głęb. x Wys.) | 469 x 410 x 320 mm |
Waga | ok. 20 kg |
Pobór mocy | Drukowanie: 586 W, tryb gotowości: 14 W, tryb oszczędzania energii (ECOpower): 1,5 W, tryb automatycznego wyłączania: 0,5 W |
Napięcie zasilania | AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz |
Poziom hałasu zgodnie z normą ISO 7779 | Drukowanie: 50,4 dB(A) LpA; tryb gotowości: 30 dB(A) LpA; tryb cichy: 49,6 dB(A) LpA |
Certifikaty | GS, TÜV, CE - urządzenie jest produkowane zgodnie z normami jakości ISO 9001, ochrony środowiska ISO 14001 |
Pamięć | 256 MB RAM w standardzie, pamięć maksymalna 1280 MB RAM |
Obsługa papieru
Pojemność wejściowa | Taca uniwersalna na 100 arkuszy; 60–220 g/m2; A3, B4, A4R, A4, A5, A6R, B5, Letter, LetterR, Legal, Ledger, inne w zakresie od 70 x 148 mm do 297 x 450 mm; podajnik kasetowy na 500 arkuszy; 60–120 g/m2; A3, B4, A4R, A4, A5, A6R, B5, Letter, LetterR, Legal, Ledger, inne w zakresie od 105 x 148 mm do 297 x 432 mm |
Maksymalna pojemność z opcjami | 2600 arkuszy |
Moduł dupleksu | W standardzie, obsługa papieru A3-A5R, 60–120 g/m2, 60–120 g/m² |
Pojemność wyjściowa | 500 arkuszy wydrukiem do dołu z czujnikiem przepełnienia, opcjonalnie 250 arkuszy wydrukiem do góry z PT-4100 |
Dodatkowe informacje | Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości 0,11 mm |
PF-4100 Podajnik papieru (maks. 4 szt.): 500 arkuszy;
60–120 g/m2; A3, B4, A4-R, A4, A5, B5, Letter, Letter-R,
Legal, Ledger, inne w zakresie 140 x 210 mm - 297 x 432
mm
PT-4100 Taca odbiorcza: 250 arkuszy
Dodatkowa pamięć:
MDDR2-512: 512 MB
MDDR2-1024: 1024 MB
HD-6 Dysk twardy SSD: 32 GB
HD-7 Dysk twardy SSD: 128 GBt
Data Security Sit (E)
USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B):
Wsparcie autoryzacji wydruków
UG-33: Obsługa ThinPrint
Opcjonalne interfejsy:
IB-32 Parallel: IEEE 1284 interface kit
IB-50 Gigabit Ethernet:
10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)
IB-51 Wireless LAN: 802.11b/g/n

ECOSYS P4140dn
ECOSYS P4040dn to wydajne rozwiązanie dla grup roboczych, które wymagają od urządzenia obsługi szerokiego zakresu formatów papieru od A6 do A3. Model może zostać wyposażony w dodatkowe 6 podajników papieru, aby lepiej sprostać oczekiwaniom użytkowników. Drukarka zadziwia kompleksowymi funkcjami zabezpieczeń oraz technologią ECOSYS, która gwarantuje wyjątkowo niskie koszty druku jednej strony oraz zmniejsza liczbę odpadów.
- Drukowanie z prędkością 40 stron na minutę w formacie A4 i 22 stron na minutę w formacie A3 w rozdzielczości 1200 dpi
- Alfanumeryczna klawiatura umożliwiająca łatwe i szybkie wprowadzanie hasła (wydruk prywatny)
- Drukowanie dwustronne i typu „N-up” ograniczające zużycie papieru
- Standardowa pojemność wejściowa wynosząca 600 arkuszy i pojemność wyjściowa wynosząca 500 arkuszy
- Drukowanie mobilne: AirPrint, Mopria, KYOCERA Mobile Print
- Niskie zużycie energii i tryb cichej pracy
- Żywotność bębna i dewelopera do 500 000 stron A4
- Wyjątkowo niskie koszty druku w swojej klasie
Ogólnie typ | Monochromatyczna drukarka A3 |
Technologia | KYOCERA ECOSYS, Laser mono |
Prędkość wydruku | 40 str. A4 na minutę, 22 str. A3 na minutę; tryb cichy: 18 str. A4 na minutę, 9 str. A3 na minutę |
Rozdzielczość | 1200 dpi |
Czas nagrzewania | ok. 18 sekund lub mniej |
Czas pierwszego wydruku | ok. 6,3 sekundy lub mniej |
Wymiary (Szer. x Głęb. x Wys.) | 469 x 410 x 320 mm |
Waga | ok. 20 kg |
Pobór mocy | Drukowanie: 632 W, tryb gotowości: 14 W, tryb oszczędzania energii (ECOpower): 1,5 W, tryb automatycznego wyłączania: 0,5 W |
Napięcie zasilania | AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz |
Poziom hałasu zgodnie z normą ISO 7779 | Drukowanie: 50,4 dB(A) LpA; tryb gotowości: 30 dB(A) LpA; tryb cichy: 49,6 dB(A) LpA |
Certifikaty | GS, TÜV, CE - urządzenie jest produkowane zgodnie z normami jakości ISO 9001, ochrony środowiska ISO 14001 |
Pamięć | 256 MB RAM w standardzie, pamięć maksymalna 1280 MB RAM |
Obsługa papieru
Pojemność wejściowa | Taca uniwersalna na 100 arkuszy; 60–220 g/m2; A3, B4, A4R, A4, A5, A6R, B5, Letter, LetterR, Legal, Ledger, inne w zakresie od 70 x 148 mm do 297 x 450 mm; podajnik kasetowy na 500 arkuszy; 60–120 g/m2; A3, B4, A4R, A4, A5, A6R, B5, Letter, LetterR, Legal, Ledger, inne w zakresie od 105 x 148 mm do 297 x 432 mm |
Maksymalna pojemność z opcjami | 2600 arkuszy |
Moduł dupleksu | W standardzie, obsługa papieru A3-A5R, 60–120 g/m2, 60–120 g/m² |
Pojemność wyjściowa | 500 arkuszy wydrukiem do dołu z czujnikiem przepełnienia, opcjonalnie 250 arkuszy wydrukiem do góry z PT-4100 |
Dodatkowe informacje | Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości 0,11 mm |
PF-4110 Podajnik papieru (maks. 4 szt.): 500 arkuszy;
60–120 g/m2; A3, B4, A4-R, A4, A5, B5, Letter, Letter-R,
Legal, Ledger, inne w zakresie 140 x 210 mm - 297 x 432
mm
PT-4100 Taca odbiorcza: 250 arkuszy
CA-3100 Caster stand: podstawa na kółkach
Dodatkowa pamięć:
MDDR3-1024: 1,024 MB RAM
MDDR3-2GB: 2,048 MB RAM
HD-6 Dysk twardy SSD: 32 GB
HD-7 Dysk twardy SSD: 128 GBt
Data Security Sit (E)
USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B): Wsparcie autoryzacji wydruków
UG-33: Obsługa ThinPrint
Opcjonalne interfejsy:
IB-32B Parallel: IEEE 1284 interface kit
IB-36 Wireless LAN (802.11b/g/n) with Wi-Fi Direct
IB-50 Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)
IB-51 Wireless LAN: 802.11b/g/n

ECOSYS P4060dn
ECOSYS 4060dn to wysokiej klasy monochromatyczna drukarka A3 spełniająca wymagania
większych zespołów i grup roboczych. Prędkość drukowania to aż 60 stron A4 na minutę,
a czas pierwszego wydruku 3,8 sekundy, co zapewnia zaskakującą efektywność. Przyjazny
dla użytkownika kolorowy, intuicyjny panel dotykowy o przekątnej 22,8 cm (9 cali) sprawia,
że wszystkie funkcje urządzenia są łatwo dostępne. W połączeniu z trwałymi komponentami
ECOSYS 4060dn gwarantuje niezawodność, co czyni drukarkę idealnym wyborem do
zwiększenia wydajności pracy.
- Przyjazna dla użytkownika obsługa i kompleksowa modułowa konstrukcja.
- Zaawansowana obsługa papieru od A6 do SRA3 i więcej.
- Wydajne i niezawodne komponenty o długiej żywotności.
- Platforma HyPAS umożliwia uruchamianie aplikacji biznesowych do drukowania.
Ogólnie typ | Mono Printer for A3 format |
Technologia | KYOCERA ECOSYS Laser |
Szerokość | Up to 60/30 pages per minute A4/A3 in b/w |
Rozdzielczość | 1,200 x 1,200 dpi, 2 bit depth for print quality of 4,800 dpi equivalent x 1,200 dpi |
Czas nagrzewania | Approx. 17 seconds or less |
Czas do pierwszego wydruku | Approx. 3.8 seconds or less |
Wymiary (Szer. x Głęb. x Wys.) | 602 × 665 × 790 mm |
Waga | Approx. 77.2 kg (main unit) |
Pobór mocy | Printing: 820 W Ready mode: 40 W Sleep-mode: 1.0 W |
Napięcie zasilania | 220 - 240 V, 50 Hz |
Hałas zgodność (ISO 7779) | Printing: 57 dB (A) LpA Ready mode: 57 (A) LpA Stand-by: 33 dB (A) LpA |
Certifikaty | TÜV/GS, CE - This product is manufactured according to ISO 9001 quality standard and ISO 14001 environmental standard. |
Ogólnie o pamięci | 4 GB RAM, 8 GB SSD + 320 GB HDD |
Obsługa papieru
Pojemność wejsciowa | Multi-purpose tray: 150 sheets, 52 – 300 g/m2, (Banner 135 – 165 g/m2 ), A6R – SRA3 (320 x 450 mm), Tab paper (136 –256 g/m2 ), Banner max. 320 x 1,220 mm, 2x 500-sheet universal paper cassette, 52 – 300 g/m2, upper cassette A6R up to A4R, lower cassette A6R up to SRA3 |
Max. Pojemność z opcjami | 7,150 sheets A4 |
Moduł dwustronny | Duplex as standard supports A6R – SRA3 (320 x 450 mm), 64 – 256 g/m2 |
Pojemność wyjściowa | Standard 500 sheets face-down, max. output capacity with options 4,300 sheets |
Dodatkowe informacje | All paper capacities quoted are based on a paper thickness of max. 0.11 mm. Please use paper recommended by Kyocera under normal environmental conditions. |
Nazwa | Opis |
---|---|
Data Security Kit (E) AC | In line with ISO 15408 (Common Criteria). Only 4in1 MFP-models carry official CC-Certification. |
IB-35 | Direct WiFi Interface |
IB-50 | Gigabit-Ethernet board 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT |
IB-51 | Wireless LAN Interface (802.11b/g/n) |
PCL Barcode SD | Adds additional one- and two-dimensional barcodes to the KYOCERA device (as well as the resident and machine-readable fonts OCR-A, OCR-B) |
KYOmulticode SD 3 | Contains all the functionalities of PCL Barcode Flash plus Unicode font “Andale Mono World Type“ which allows the user to print Asian fonts (Japanese, Korean, current and traditional Chinese) |
UG-33 | ThinPrint support |
UG-34 | Emulation (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630) |
Card Authentication Kit (B) | Support for various authentication keys available |
USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B) | Support for various authentication keys available |
NK-7100 | Numeric keypad make it easier to enter large amounts of numeric data. |
CB-7100W | Wooden cabinet |
CB-7110M | Metal cabinet |
KPC-12 | Paper clamp to protect paper for standard cassettes, PF-7100/PF-7120 |
KPC-13 | Paper clamp to protect for PF-7110 |
SH-10 | Staple cartridge |
SH-12 | Staple cartridge |
Opcje podajników papieru
Nazwa | Typ | Wymiary | Papier | Maksymalna pojemność |
---|---|---|---|---|
PF-7100 | Paper feeder | (W x D x H) 600 × 665 × 323 mm | 52–300 g/m², A6R- SRA3 (320 x 450 mm), folio | 2 x 500 sheets |
PF-7110 | Paper feeder | (W x D x H) 600 × 665 × 323 mm | 52-300 g/m², A4, B5, letter | 2 x 1,500 sheets |
PF-7120 | A4 side deck | (W x D x H) 351 × 585 × 509 mm | 60–256 g/m², A4, B5 | 3,000 sheets |
JS-7100 | Job separator | (W x D x H) 480 x 430 x 100 mm | 52 – 300 g/m², A5R – SRA3 | 100 sheets |
AK-7100 | Attachment Kit for Finisher | Bridge unit is required for the use of DF-7110 and DF-7120 | ||
DF-7110 | Document Finisher + AK-7100 | (W x D x H) 607.2 x 668.5 x 1061.3 mm | Main tray: Max. 4,000 sheets A4 (3,000 sheets with attachment BF-730); max. 52 – 300 g/m²; max. A6R – SRA3 Sub tray: 200 sheets A4; 52 – 300 g/m²; A6R – SRA3 AK - 7100: 100 sheets; 52 – 300 g/m²; A6R – SRA3 Stapling up to 65 sheets A4 or 30 sheets A3 at 3 positions, B5 – SRA3 (Bridge unit AK-7100 is required for the use of DF-7110) | 4,000 sheets |
DF-7120 | Document Finisher + AK-7100 | (W x D x H) 548 x 618.5 x 1050 mm | Main tray: 1,000 sheets A4, 52 – 300 g/m², A6R – SRA3, 3 positions stapling up to 50 sheets A4 or 30 sheets SRA3 AK - 7100: 100 sheets; 52 – 300 g/m², A6R – SRA3 (Bridge unit AK-7100 is required for the use of DF-7120) | 1,000 sheets |
BF-730 | Booklet and tri-folding unit for DF-790(B)/DF-7110 | (W x D x H) 650 × 410 × 320 mm | Half folding: 60–256 g/m², A3, B4, A4R Booklet: max. 16 sheets (64 pages, 60–90 g/m³) Non-staple folding: max. 5 sheets (60–90 g/m²) Tri-folding: 60–120 g/m², A4R Multi tri-folding: 5 sheets (60–90g/m²), 3 sheets (91–120g/m²) | |
MT-730(B) | Mailbox sorter for DF-790(B) | (W x D x H) 510 × 400 × 470 mm | 60–163 g/m² | 7 bins x 100 sheets A4, 50 sheets A3/B4. |
PH-7C | Punch Unit | 60-300 g/m², A5R–A3 | 2-hole / 4-hole | |
PH-7D | Punch unit for DF-770/DF-790/DF-791/DF-7110/DF-7120 | 60-300 g/m², A5R–A3 | 2-hole / 4-hole / Swedish type |
Drukarki KYOCERA

ECOSYS P8060cdn
Kyocera ECOSYS P8060cdn to wysokiej klasy kolorowa drukarka A3 stanowiąca doskonały wybór dla wymagających użytkowników. Urządzenie drukuje z prędkością do 60 stron A4 na minutę w mono i 55 stron na minutę w kolorze, wyposażone zostało w zaawansowaną technologię koloru gwarantującą wydruki o najwyższej jakości oraz maksymalną pojemność podajników papieru wynoszącą 7150 arkuszy. Szybkie działanie drukarki zapewnia 8 GB SSD oraz 320 GB HDD, umożliwiające drukowanie z największą prędkością i w najwyższej rozdzielczości. Co więcej, zaprojektowany na nowo 9-calowy panel dotykowy gwarantuje łatwy i intuicyjny dostęp do wszystkich funkcji urządzenia.
- Drukowanie z prędkością do 60/55 stron A4 na minutę w mono/w kolorze
- Nadzwyczajna jakość obrazu dzięki zaawansowanej technologii koloru
- Standardowa rozdzielczość druku 1200 x 1200 dpi, 2-bitowa głębia (równoważność 4800 x 1200 dpi)
- Zaawansowane opcje obsługi papieru w formacie od A6 do SRA3 i pojemności do 7150 arkuszy
- 4 GB pamięci RAM, 8 GB SSD + 320 GB HDD
- Trwałe podzespoły gwarantujące wyjątkową wydajność i mniejsze zużycie
- Platforma HyPAS umożliwiająca obsługę aplikacji biznesowych KYOCERA na urządzeniach
Ogólnie typ | Kolorowa drukarka A3 |
Technologia | KYOCERA ECOSYS, Laser kolor |
Prędkość drukowania | 55/27 stron na minutę A4/A3 w kolorze, 60/30 stron na minutę A4/A3 w mono |
Rozdzielczość | 1200 x 1200 dpi |
Czas nagrzewania | Ok. 17 sekund lub mniej od włączenia |
Czas do pierwszego wydruku | Ok. 3,8 sekundy w mono; 5,1 sekundy w kolorze |
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | 602 x 665 x 790 mm |
Waga | Ok. 89 kg |
Pobór mocy | Drukowanie: 960 W (kolor i mono); tryb gotowości: 60 W, tryb uśpienia: 1 W lub mniej |
Napięcie zasilania | 220 ~ 240 V, 50/60 Hz |
Poziom hałasu zgodnie z normą ISO 7779 | Drukowanie: mono 55,4 dB(A) LpA, kolor 55,5 dB(A) LpA; tryb gotowości: 19 dB(A) LpA |
Certifikaty | TÜV/GS, CE - urządzenie jest produkowane zgodnie z normami jakości ISO 9001 oraz ochrony środowiska ISO 14001 |
Pamięć | Standard 4 GB RAM, 8 GB SSD + 320 GB HDD |
OBSŁUGA PAPIERU
Pojemność wejsciowa | Taca uniwersalna na 150 arkuszy, 52 – 300 g/m² (baner 135 – 165 g/m²), A6R – SRA3 (320 x 450 mm), baner maks. 320 x 1220 mm; 2 x 500 kaseta uniwersalna, 52 – 300 g/m², górna kaseta A6R do A4R, dolna kaseta A6R do SRA3 |
Pojemność maksymalna (z opcjami) | 7150 arkuszy A4 |
Moduł dupleksu | W standardzie, obsługa A6R – SRA3 (320 x 450 mm), 64 – 256 g/m² |
Pojemność wyjściowa | Standardowo 500 arkuszy wydrukiem do dołu, maks. pojemność wyjśiowa z opcjami 4300 arkuszy |
Dodatkowe informacje | Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości 0,11 mm |
Nazwa | Opis |
---|---|
Data Security Kit (E) AC | In line with ISO 15408 (Common Criteria). Only 4in1 MFP-models carry official CC-Certification. |
USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B) | Support for various authentication keys available |
NK-7100 | Numeric keypad make it easier to enter large amounts of numeric data. |
UG-33 | ThinPrint support |
UG-34 | Emulation (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630) |
IB-35 | Direct WiFi Interface |
IB-50 | Gigabit-Ethernet board 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT |
IB-51 | Wireless LAN Interface (802.11b/g/n) |
Opcje podajników papieru
Nazwa | Typ | Wymiary | Papier | Maksymalna pojemność |
---|---|---|---|---|
DF-7120 | Document Finisher + AK-7100 | 548 x 618,5 x 1050 mm | Taca główna: 1000 arkuszy A4, 52 – 300 g/m², A6R – SRA3, zszywanie 3-pozycyjne do 50 arkuszy A4 lub 30 arkuszy SRA3; AK - 7100: 100 arkuszy; 52 – 300 g/m², A6R – SRA3; do podłączenia DF-7120 niezbędny jest zestaw przyłączeniowy | 1000 arkuszy |
DF-7110 | Document Finisher + AK-7100 | (W x D x H) 607.2 x 668.5 x 1061.3 mm | Main tray: Max. 4,000 sheets A4 (3,000 sheets with attachment BF-730); max. 52 – 300 g/m²; max. A6R – SRA3 Sub tray: 200 sheets A4; 52 – 300 g/m²; A6R – SRA3 AK - 7100: 100 sheets; 52 – 300 g/m²; A6R – SRA3 Stapling up to 65 sheets A4 or 30 sheets A3 at 3 positions, B5 – SRA3 (Bridge unit AK-7100 is required for the use of DF-7110) | 4,000 sheets |
AK-7100 | Attachment Kit for Finisher | Bridge unit is required for the use of DF-7110 and DF-7120 | ||
JS-7100 | Job separator | (W x D x H) 480 x 430 x 100 mm | 52 – 300 g/m², A5R – SRA3 | 100 sheets |
BF-730 | Booklet and tri-folding unit for DF-7110 | 650 × 410 × 320 mm | Składanie na pół: 52/60–256 g/m², A3, B4, A4R Broszura: maks. 16 arkuszy (64 strony, 60–90 g/m³) Składanie bez zszywania: maks. 5 arkuszy (60–90 g/m²) Składanie na 3: 60–105 g/m², A4R Składanie na 3 wieloarkuszowe: 5 arkuszy (60–90g/m²), 3 arkusze (91–105g/m²) | |
MT-730(B) | Mailbox sorter for DF-7110 | 510 × 400 × 470 mm | 60–165 g/m² | 7 półek x maks. 100 arkuszy A4, 50 arkuszy A3/B4 |
PF-7100 | Paper feeder | (W x D x H) 600 × 665 × 323 mm | 52–300 g/m², A6R- SRA3 (320 x 450 mm), folio | 2 x 500 sheets |
PF-7110 | Paper feeder | (W x D x H) 600 × 665 × 323 mm | 52-300 g/m², A4, B5, letter | 2 x 1,500 sheets |
PF-7120 | A4 side deck | 351 × 585 × 509 mm | 60–300 g/m², A4, B5 | 3000 arkuszy |
Banner Guide (10) | Banner paper feeding guide | (W x D x H): 250 x 374 x 152 mm | 320 x 1 220 mm | 10 arkuszy |
PH-7C | Punch Unit | 60-300 g/m², A5R–A3 | 2-hole / 4-hole | |
PH-7D | Punch unit for DF-770/DF-790/DF-791/DF-7110/DF-7120 | 60-300 g/m², A5R–A3 | 2-hole / 4-hole / Swedish type | |
SH-10 | Staple cartridge | for DF-470, DF-770, BF-730, DF-5100, DF-5110, DF-5120, DF-7120 | 3 x 5 000 | |
SH-12 | Staple cartridge | Do DF-770, DF-790, DF-791, DF-7110 | 3 x 5 000 | |
CB-7100W | Wooden cabinet | 598 x 685 x 315 mm | ||
CB-7110M | Metal cabinet | 598 x 691 x 306,3 mm |
Drukarki TOSHIBA

e-STUDIO 408P
W odpowiedzi na potrzeby każdego biura
W codziennej pracy wymagana jest drukarka, która zapewni wydruk o nienagannej jakości za każdym razem, gdy potrzeba. Nowe urządzenia Toshiba serii e-STUDIO408P oraz e-STUDIO478P to nie tylko jakość ale także szybkość i wydajność. Dzięki prędkości wynoszącej odpowiednio 40 i 47 stron na minutę oraz krótkiemu czasowi oczekiwania na pierwszą stronę wydruku Toshiba sprosta każdemu zadaniu.
- Niezawodne monochromatyczne drukarki A4 oferujące wydajność dla małych i średnich firm oraz grup roboczych.
- Drukowanie w wysokiej jakości na szerokiej gamie nośników z prędkością do 40 stron na minutę.
- Urządzenia zaprojektowane tak, by spełniać najwyższe standardy środowiskowe.
Prędkość drukowania: 40 ppm
Czas nagrzewania: około 9 sekund ze stanu uśpienia
Rozmiar i gramatura papieru: A6-A4/custom, 60-120 g/m² (kaseta); 76x127 mm - 216x356 mm, 60-216 g/m² (podajnik ręczny)
Pojemność papieru: 1x 250 arkuszy (kaseta), 1x 100 arkuszy (podajnik ręczny) Maksymalnie 900 arkuszy (z opcjami)
Wewnętrzna taca wyjścia: 150 arkuszy
Automatyczny dupleks: A4/custom, 60-90 g/m²
Panel kontrolny: 2 liniowy OLED display
Pamięć: standard: 512 MB, Maximum: 512 MB
Interfejs: 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (włącznie z IPv6), High Speed USB 2.0
Wymiary i waga: 399 x 374 x 260 mm (W x D x H), 14 kg
Pakiet startowy: toner startowy i moduł obrazowania
- GC-1420 - Karta flash 256 MB do przechowywania formularzy, czcionek lub makr
- GB-2080LXK - Karta rozszerzeń umożliwiająca druk kodów kreskowych
- KD-1061 - Opcjonalna kaseta na papier (550 kartek)
- KD-1060 - Opcjonalna kaseta na papier (250 kartek)
- KK-3200 - Regulowana podstawa pod urządzenie
- MH-3100 - Obrotowa szafka pod urządzenie
- GB-2370LXK - Opcja dodatkowego zabezpieczenia informacji przechowywanych na urządzeniu

e-STUDIO 478P
- Niezawodne monochromatyczne drukarki A4 oferujące wydajność dla małych i średnich firm oraz grup roboczych.
- Drukowanie w wysokiej jakości na szerokiej gamie nośników z prędkością do 47 stron na minutę.
- Urządzenia zaprojektowane tak, by spełniać najwyższe standardy środowiskowe.
Prędkość drukowania: 47 ppm
Czas nagrzewania: około 9 sekund (ze stanu uśpienia)
Rozmiar i gramatura papieru :A6-A4/custom, 60-120 g/m² (kaseta); 76x127 mm - 216x356 mm, 60-216 g/m² (podajnik ręczny)
Pojemność papieru: 1x 550 arkuszy (kaseta), 1x 100 arkuszy (podajnik ręczny) Maksymalnie 2,300 arkuszy (z opcjami)
Wewnętrzna taca wyjścia: 250 arkuszy
Automatyczny dupleks: A4/custom, 60-90 g/m²
Panel kontrolny: 6 cm (2.4") kolorowy ekran LCD
Pamięć: 512 MB, Maximum: 512 MB
Interfejs: 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (włącznie z IPv6), High Speed USB 2.0, WLAN* (IEEE802.11 ac/a/b/g/n 2x2 MIMO Wireless)
Wymiary i waga: 399 x 374 x 303 mm (W x D x H), 15.8 kg
Pakiet startowy: toner startowy i moduł obrazowania
- KD-1061 - Opcjonalna kaseta na papier (550 kartek)
- GC-1420 - Karta flash 256 MB do przechowywania formularzy, czcionek lub makr
- KD-1060 - Opcjonalna kaseta na papier (250 kartek)
- KK-3200 - Regulowana podstawa pod urządzenie
- GB-2100LXK - Karta umożliwiająca wydruk protokołem AFP / IPDS
- GB-2090LXK - Karta umożliwiająca wydruk strumienia danych Kyocera PRESCRIBE
- GN-1170 - Karta sieci bezprzewodowej (IEEE802.11ac/a/b/g/n)
- GB-2080LXK - Karta rozszerzeń umożliwiająca druk kodów kreskowych
- MH-3100 - Obrotowa szafka pod urządzenie

e-STUDIO 528P
Wydajność, produktywność oraz funkcjonalność
- Urządzenie e-STUDIO528p to wydajna drukarka oferująca prędkość 52 stron na minutę.
- Pierwszy wydruk A4 już po 4,5 sekundy.
- Łatwy i szybki dostęp do wszystkich funkcji poprzez duży, uchylny, dotykowy panel kolorowy.
- Wysoka jakość wydruków niezależnie od ich typu.
Prędkość drukowania: 52 ppm
Czas nagrzewania: około 11 sekund (ze stanu uśpienia)
Rozmiar i gramatura papieru: kaseta: A6-A4/custom, 60-176 g/m²; podajnik ręczny: 76 x 127 mm - 216 x 356 mm, 60-176 g/m²
Pojemność papieru: kaseta: 1x 550 arkuszy; podajnik ręczny: 1x 100 arkuszy Maksymalnie (z opcjami): 4,400 arkuszy
Wewnętrzna Taca Wyjścia: 550 arkuszy
Automatyczny dupleks: A6-A4/custom, 60-176 g/m²
Panel kontrolny: 10.9 cm (4.3") kolorowy panel dotykowy
Pamięć: standard: 1 GB, max.: 5 GB
Interfejs: 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, High Speed USB 2.0, WLAN* (IEEE802.11 ac/a/b/g/n)
Wymiary i waga: 428 x 510 x 441 mm (W x D x H), ~ 25.6 kg
Materiały eksploatacyjne startowe: toner startowy i moduł obrazowania
- MJ-1046 - Finiszer Zszywający z dziurkaczem
- KK-3210 - Regulowana podstawa do urządzenia
- MJ-7004 - Opcjonalny inserter (250 kartek)
- KK-4100 - Kaseta dystansowa
- GC-1440 - Rozszerzenie pamięci RAM 4 GB
- GC-1420 - Karta flash 256 MB do przechowywania formularzy, czcionek lub makr
- KD-1066 - Opcjonalna kaseta na papier (550 kartek)
- MJ-5017 - Finiszer 4-półkowy (mailbox)
- GF-1250 - Interfejs równoległy 1284-B
- KK-4200 - Platforma z kółkami
- MJ-5019 - Finiszer, taca 500 kartek
- MJ-5018 - Finiszer, taca 1500 kartek
- KD-1068 - Opcjonalna, zamykana na kluczyk, kaseta na papier (550 kartek)
- GB-2100LXK - Karta umożliwiająca wydruk protokołem AFP / IPDS
- KD-1069 - Podajnik papieru o dużej pojemności (2100 kartek)
- GB-2090LXK - Karta umożliwiająca wydruk strumienia danych Kyocera PRESCRIBE
- GF-1260 - Interfejs szeregowy RS-232C
- GN-1170 - Karta sieci bezprzewodowej (IEEE802.11ac/a/b/g/n)
- GE-1240 - Opcjonalny twardy dysk (500 GB+)
- GB-2080LXK - Karta rozszerzeń umożliwiająca druk kodów kreskowych
- MJ-1045 - Finiszer Zszywający
- MH-3100 - Obrotowa szafka pod urządzenie
- KD-1065 - Opcjonalna kaseta na papier (250 kartek)
- GB-2370LXK - Opcja dodatkowego zabezpieczenia informacji przechowywanych na urządzeniu
- MJ-7005 - Opcjonalny inserter (550 kartek)
- KD-1067 - Opcjonalna, zamykana na kluczyk, kaseta na papier (250 kartek)
Drukarki KYOCERA

ECOSYS P2235dn
